Ankety
O aký odbor máš záujem ? ( počet hlasov: 18779 ) | |
Mechanik poèítaèových sietí (22%) Mechanik elektrotechnik (17%) Mechanik CNC (17%) Autoopravár (17%) Mechanik strojov a zariadení (16%) Mechanik mechatronik (11%) |
Využili ste služby našeho pneuservisu ? ( počet hlasov: 13360 ) | |
áno
nie v budúcnosti využijem v budúcnosti nevyužijem |
Využili by ste možnos kúpenia tovaru v našom školskom e-shope ? ( počet hlasov: 10792 ) | |
áno
nie neviem |
Ste spokojný so zverejnenými uèebnými dokumentami ? ( počet hlasov: 11248 ) | |
áno ve¾mi (37%) áno (29%) nie (33%) |
Vyhovuje Vám spôsob testovania cez internet ? ( počet hlasov: 14860 ) | |
áno
nie |
Náš E-shop
Suma v košíku: 0,00 €
vyprázdni košík
Učebné dokumenty
Učebný materiál | Tvorba webstránok |
Ročník | 3.ročník |
Odbor | Mechanik poèítaèových sietí |
Dátum zverejnenia | 04.06.2015 |
Príloha č.1 | Základné pojmy (weby_zakladne_pojmy.pptx - 0.313 MB ) |
Príloha č.2 | Editor PSPad (weby_php_2015_pspad.pptx - 0.278 MB ) |
Príloha č.3 | Znaèkový jazyk HTML (weby_php_2015_html.pptx - 0.224 MB ) |
Príloha č.4 | Cvièný webový server (weby_php_2015_cvicny_webovy_server.pptx - 0.096 MB ) |
Príloha č.5 | Základy jazyka PHP (weby_php_2015_php.pptx - 0.188 MB ) |
Príloha č.6 | Kaskádové štýly CSS (css2.pptx - 0.159 MB ) |
Príloha č.7 | Databáza MySQL (mysql.pptx - 0.447 MB ) |
Príloha č.8 | SEO servis a prístupnos stránok (seo_servis.pptx - 0.758 MB ) |
Príloha č.9 | Formuláre (formulare.pptx - 0.561 MB ) |
Príloha č.10 | Animácie (animacie.pptx - 3.951 MB ) |
<<< späť